Daily Market Rates

Mumbai APMC · Vegetable market
Latest available rates
Reset
Selected date: 2026-10-26 Latest imported rate date: 2026-10-26 56 rows
Crop APMC source name / variety Arrival Minimum Maximum Average Status
Beans घेवडा 108.00 ₹4,000.00 ₹5,000.00 ₹4,500.00 Mapped
Beans फरसबी 235.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 ₹3,500.00 Mapped
Beetroot बीट 12.00 ₹1,600.00 ₹2,000.00 ₹1,800.00 Mapped
Bitter Gourd कारली 134.00 ₹1,600.00 ₹2,200.00 ₹1,900.00 Mapped
Bottle gourd भोपळा (दुधी) 614.00 ₹800.00 ₹1,000.00 ₹900.00 Mapped
Brinjal वांगी काटेरी 550.00 ₹1,600.00 ₹2,000.00 ₹1,800.00 Mapped
Brinjal वांगी काळी 0.00 ₹2,000.00 ₹3,000.00 ₹2,500.00 Mapped
Cabbage कोबी 1,746.00 ₹500.00 ₹700.00 ₹600.00 Mapped
Capsicum मिरची ढोबळी 385.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 ₹3,500.00 Mapped
Carrot गाजर 1,506.00 ₹2,400.00 ₹3,200.00 ₹2,800.00 Mapped
Cauliflower फ्लावर 1,634.00 ₹500.00 ₹700.00 ₹600.00 Mapped
Chilli मिरची ज्वाला 1,526.00 ₹6,000.00 ₹10,000.00 ₹8,000.00 Mapped
Chilli मिरची लवंगी 0.00 ₹2,400.00 ₹3,000.00 ₹2,700.00 Mapped
Ginger आले (सातारा) 1,296.00 ₹5,000.00 ₹15,000.00 ₹10,000.00 Mapped
Ginger आले बेंगलोर 0.00 ₹6,000.00 ₹16,000.00 ₹11,000.00 Mapped
Green peas वाटाणा 415.00 ₹10,000.00 ₹12,000.00 ₹11,000.00 Mapped
Ground Nut भुईमूग शेंगा 0.00 ₹10,000.00 ₹11,000.00 ₹10,500.00 Mapped
Kakadi काकडी नंबर १ 1,288.00 ₹2,400.00 ₹3,000.00 ₹2,700.00 Mapped
Kakadi काकडी नंबर २ 0.00 ₹1,600.00 ₹2,200.00 ₹1,900.00 Mapped
Kothimbir कोथिंबीर नाशिक 904.00 ₹2,500.00 ₹3,000.00 ₹2,750.00 Mapped
Kothimbir कोथिंबीर पुणे 0.00 ₹1,500.00 ₹2,000.00 ₹1,750.00 Mapped
Lady finger भेंडी नंबर १ 800.00 ₹2,800.00 ₹3,200.00 ₹3,000.00 Mapped
Lady finger भेंडी नंबर २ 0.00 ₹2,000.00 ₹2,500.00 ₹2,250.00 Mapped
Methi मेथी नाशिक 194.00 ₹1,600.00 ₹2,000.00 ₹1,800.00 Mapped
Methi मेथी भाजी 0.00 ₹1,600.00 ₹1,800.00 ₹1,700.00 Mapped
Pumpkin भोपळा (डांगर) 880.00 ₹600.00 ₹1,000.00 ₹800.00 Mapped
Ridge gourd शिराळी दोडका 52.00 ₹1,600.00 ₹2,400.00 ₹2,000.00 Mapped
Tomato टोमॅटो नंबर १ 1,605.00 ₹1,000.00 ₹1,200.00 ₹1,100.00 Mapped
Tomato टोमॅटो नंबर २ 0.00 ₹500.00 ₹800.00 ₹650.00 Mapped
Unmapped आरवी (अळू कंद) 100.00 ₹2,400.00 ₹3,000.00 ₹2,700.00 Needs mapping
Unmapped आवळा 590.00 ₹3,000.00 ₹6,000.00 ₹4,500.00 Needs mapping
Unmapped कढीपत्ता 156.00 ₹3,000.00 ₹3,600.00 ₹3,300.00 Needs mapping
Unmapped कांदापात नाशिक 409.00 ₹1,200.00 ₹1,300.00 ₹1,250.00 Needs mapping
Unmapped कांदापात पुणे 0.00 ₹500.00 ₹600.00 ₹550.00 Needs mapping
Unmapped केळी भाजी 158.00 ₹3,000.00 ₹3,600.00 ₹3,300.00 Needs mapping
Unmapped कैरी 172.00 ₹5,000.00 ₹7,000.00 ₹6,000.00 Needs mapping
Unmapped कोहळा 110.00 ₹800.00 ₹1,200.00 ₹1,000.00 Needs mapping
Unmapped गवार 142.00 ₹4,000.00 ₹6,000.00 ₹5,000.00 Needs mapping
Unmapped चवळी शेंग 66.00 ₹2,000.00 ₹3,000.00 ₹2,500.00 Needs mapping
Unmapped ढेमसे 18.00 ₹2,000.00 ₹4,000.00 ₹3,000.00 Needs mapping
Unmapped तोंडली कळी 403.00 ₹2,000.00 ₹2,600.00 ₹2,300.00 Needs mapping
Unmapped तोंडली जाडी 0.00 ₹1,400.00 ₹1,800.00 ₹1,600.00 Needs mapping
Unmapped पडवळ 32.00 ₹1,600.00 ₹2,000.00 ₹1,800.00 Needs mapping
Unmapped परवर 93.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 ₹3,500.00 Needs mapping
Unmapped पालक नाशिक 685.00 ₹1,000.00 ₹1,200.00 ₹1,100.00 Needs mapping
Unmapped पालक पुणे 0.00 ₹800.00 ₹1,000.00 ₹900.00 Needs mapping
Unmapped पुदिना 137.00 ₹700.00 ₹800.00 ₹750.00 Needs mapping
Unmapped फणस 90.00 ₹4,000.00 ₹5,000.00 ₹4,500.00 Needs mapping
Unmapped मुळा 78.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 ₹3,500.00 Needs mapping
Unmapped रताळी 532.00 ₹1,600.00 ₹2,600.00 ₹2,100.00 Needs mapping
Unmapped लिंबू 272.00 ₹3,000.00 ₹5,000.00 ₹4,000.00 Needs mapping
Unmapped वालवड 139.00 ₹4,000.00 ₹4,600.00 ₹4,300.00 Needs mapping
Unmapped शेपू नाशिक 12.00 ₹2,500.00 ₹3,000.00 ₹2,750.00 Needs mapping
Unmapped शेपू पुणे 0.00 ₹2,000.00 ₹2,500.00 ₹2,250.00 Needs mapping
Unmapped शेवगा शेंग 51.00 ₹9,000.00 ₹10,000.00 ₹9,500.00 Needs mapping
Unmapped सुरण 660.00 ₹2,000.00 ₹2,600.00 ₹2,300.00 Needs mapping
Prices are market-reported values from Mumbai APMC. They are not guaranteed farm-gate or selling prices.